SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 900 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***592473** ANTEMARIA COELHO PEREIRA 30/07/2024 730035 780,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 30/07/2024 730036 780,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 30/07/2024 730034 1.170,00
***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 29/07/2024 729021 1.870,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 29/07/2024 729022 780,00
***840863** JOSEVALDO DOS SANTOS 26/07/2024 726001 390,00
***980923** ALEXANDRE ALENCAR NEIVA 24/07/2024 724015 780,00
***683143** ANA LUCIA FERREIRA COELHO 24/07/2024 724017 780,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 24/07/2024 724014 390,00
***602743** MARCOS ANTONIO SOUSA FREITAS 24/07/2024 724016 780,00
Total: 900 - Mostrando 10 por página