SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 900 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***776053** MARIA DE JESUS R GUIMARAES 23/07/2024 723011 1.170,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 23/07/2024 723012 390,00
***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 23/07/2024 723010 1.170,00
***903703** GERALDO DIAS FRANCO 22/07/2024 722069 1.430,00
***516093** ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA 16/07/2024 716022 780,00
***109323** EDUARDO COSRA SANDES 16/07/2024 716019 1.170,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 16/07/2024 716020 780,00
***422283** HELIO SILVA MARTINS 16/07/2024 716021 2.145,00
***046723** MANOEL PEREIRA BORGES 16/07/2024 716023 2.805,00
***260663** ALVARO BORGES MARTINS 15/07/2024 715014 780,00
Total: 900 - Mostrando 10 por página