SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 900 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***260663** ALVARO BORGES MARTINS 08/07/2024 708034 390,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 08/07/2024 708030 1.560,00
***897893** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 08/07/2024 708033 1.560,00
***139903** MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA 08/07/2024 708031 1.560,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 08/07/2024 708035 390,00
***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 08/07/2024 708032 1.560,00
***683143** ANA LUCIA FERREIRA COELHO 06/07/2024 706002 1.560,00
***840863** JOSEVALDO DOS SANTOS 05/07/2024 705019 390,00
***260663** ALVARO BORGES MARTINS 04/07/2024 704035 390,00
***307883** ELIANE ALVES DE SANTANA 02/07/2024 702028 715,00
Total: 900 - Mostrando 10 por página