SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 900 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***683143** ANA LUCIA FERREIRA COELHO 24/06/2024 624011 1.170,00
***592473** ANTEMARIA COELHO PEREIRA 24/06/2024 624012 1.560,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 24/06/2024 624009 780,00
***611993** ROSANA PEREIRA DE ARAUJO 24/06/2024 624010 1.170,00
***260663** ALVARO BORGES MARTINS 21/06/2024 621003 390,00
***069813** ERIKSON SARAIVA FEITOSA 21/06/2024 621004 390,00
***602743** MARCOS ANTONIO SOUSA FREITAS 20/06/2024 620071 780,00
***742493** MARIA DO CARMO GUIMARAES BORGES 20/06/2024 620072 780,00
***308651** JOSE WINDEL NOLETO BEZERRA 19/06/2024 619011 1.170,00
***971873** MURILO ALENCAR ALMEIDA 19/06/2024 619010 390,00
Total: 900 - Mostrando 10 por página